Guide des tailles - Omerta Jacket
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Épaule | Poitrine | Longueur dos | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49 | 59 | 71 | 68 |
| S | 51 | 61,5 | 73 | 69 |
| M | 53 | 64 | 75 | 70 |
| L | 55 | 66,5 | 77 | 71 |
| XL | 57 | 69 | 79 | 72 |
| XXL | 59 | 71,5 | 81 | 73 |
COMMENT MESURER
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Épaule | Poitrine | Longueur dos | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49 | 59 | 71 | 68 |
| S | 51 | 61,5 | 73 | 69 |
| M | 53 | 64 | 75 | 70 |
| L | 55 | 66,5 | 77 | 71 |
| XL | 57 | 69 | 79 | 72 |
| XXL | 59 | 71,5 | 81 | 73 |
COMMENT MESURER