Guide des tailles - Jersey
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| XXS | 50 | 69 |
| XS | 52 | 71 |
| S | 54 | 73 |
| M | 56 | 75 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 60 | 79 |
| XXL | 62 | 81 |
COMMENT MESURER
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| XXS | 50 | 69 |
| XS | 52 | 71 |
| S | 54 | 73 |
| M | 56 | 75 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 60 | 79 |
| XXL | 62 | 81 |
COMMENT MESURER