Guide des tailles - Hoodie
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 67 | 60,5 |
| S | 55 | 71 | 64,5 |
| M | 59 | 74 | 66,5 |
| L | 62 | 76 | 68,5 |
| XL | 65 | 78 | 69,0 |
| XXL | 69 | 80 | 69,5 |
COMMENT MESURER
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 67 | 60,5 |
| S | 55 | 71 | 64,5 |
| M | 59 | 74 | 66,5 |
| L | 62 | 76 | 68,5 |
| XL | 65 | 78 | 69,0 |
| XXL | 69 | 80 | 69,5 |
COMMENT MESURER