Guide des tailles - Ensemble Omerta
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Taille | Hauteur totale | Largeur poitrine | Largeur bas | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65,5 | 48 | 47,5 | 22,5 |
| S | 67,5 | 50 | 49,5 | 23 |
| M | 69,5 | 52 | 51,5 | 23,5 |
| L | 71,5 | 54 | 53,5 | 24 |
| XL | 73,5 | 56 | 55,5 | 24,5 |
| XXL | 75,5 | 58 | 57,5 | 25 |
| 3XL | 77,5 | 60 | 59,5 | 25,5 |
COMMENT MESURER