Guide des tailles - Enfants
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Âge | Demi-poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| 3-4 ans | 34 | 43 | 12 |
| 5-6 ans | 36 | 47 | 13 |
| 7-8 ans | 38 | 52 | 15 |
| 9-11 ans | 42 | 59 | 17 |
| 12-13 ans | 46 | 66 | 19 |
COMMENT MESURER
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
| Âge | Demi-poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| 3-4 ans | 34 | 43 | 12 |
| 5-6 ans | 36 | 47 | 13 |
| 7-8 ans | 38 | 52 | 15 |
| 9-11 ans | 42 | 59 | 17 |
| 12-13 ans | 46 | 66 | 19 |
COMMENT MESURER